O Paraná elegeu 30 deputados federais para a legislatura de 2027 a 2030, e a nova bancada que representará o estado em Brasília terá renovação de 18 nomes. Jeffrey Chiquini (Novo) foi o candidato mais votado, com 425.399 votos, seguido por Guilherme Kilter (Novo), com 269.832.
A representação feminina seguirá reduzida: Ana Júlia (PT), Rosangela Moro (PL), Carol Dartora (PT) e Leandre (PSD) serão as quatro mulheres da bancada, o equivalente a cerca de 13% das cadeiras.
De acordo com o TRE, oito homens e uma mulher estreiam como deputados federais, o equivalente a 30% da bancada paranaense. Agora, se computar deputados eleitos que já exerceram mandatos na Câmara Federal e que estarão de volta, o número é outro. Serão 'novos' 18 deputados, o equivalente a 60% da bancada.
Na divisão partidária, PL e PT terão cinco deputados cada. PSD, PP e Novo ficarão com quatro representantes; União Brasil, Republicanos e Podemos, com dois cada; MDB e PV, com um deputado cada.
A composição confirma uma mudança expressiva na representação paranaense na Câmara dos Deputados, com quase dois terços da bancada formada por nomes que não integravam a legislatura anterior.
CONFIRA AS BANCADAS PARTIDÁRIAS (Organizado por partido, do maior número de eleitos para o menor)
| Partido | ||
| PL | Sargento Fahur | 242.643 |
| Rosangela Moro | 146.417 | |
| Vermelho | 72.166 | |
| Delegado Francischini | 53.207 | |
| Ricardo Arruda | 51.663 | |
| PT | Ana Júlia | 184.691 |
| Zeca Dirceu | 160.650 | |
| Renato Freitas | 115.227 | |
| Carol Dartora | 101.823 | |
| Arilson Chiorato | 77.671 | |
| Novo | Jeffrey Chiquini | 425.399 |
| Guilherme Kilter | 269.832 | |
| Henrique Mecabô | 65.706 | |
| Paulo Martins | 44.029 | |
| PSD | Beto Preto | 177.032 |
| Paranhos | 99.070 | |
| Leandre | 90.185 | |
| Luizão Goulart | 63.480 | |
| PP | Ricardo Barros | 94.050 |
| Toninho Wandscheer | 88.157 | |
| Tião Medeiros | 85.951 | |
| Marcelo Belinati | 83.906 | |
| União Brasil | Delegado Matheus Laiola | 113.690 |
| Paulo Litro | 88.601 | |
| Republicanos | Pedro Lupion | 109.874 |
| Newton Bonin | 54.935 | |
| Podemos | Felipe Francischini | 106.907 |
| Da Costa do Perdeu Piá | 86.070 | |
| PV | Aliel Machado | 118.691 |
| MDB | Sergio Souza | 69.791 |
Resumo da bancada: PL e PT elegeram 5 deputados cada; Novo, PSD e PP, 4 cada; União Brasil, Republicanos e Podemos, 2 cada; PV e MDB, 1 cada.